Численность армянского населения в крупных городах и районах АзССР
В 1988-1992 годах более полумиллиона армян были насильственно перемещены из Азербайджана, и 360 000 из них нашли убежище в Армении. Данные реестра 1997 года показывают, что число беженцев, проживающих в Армении, составило около 310 000 человек. Перерегистрация лиц, насильственно перемещенных из Азербайджана, впоследствии не проводилась.
В 1999 году был принят Закон Республики Армения о беженцах, в котором изложены основания и условия предоставления статуса беженца, а также правовые и социальные гарантии их защиты. После принятия закона каждый проситель убежища прошел индивидуальную процедуру предоставления статуса беженца, и для каждого заявителя было принято соответствующее решение. С 1999 года более 3800 иностранцев попросили убежища в Армении, и более 2360 получили статус беженца.
Информация о стоимости имущества, оставленного в Азербайджане
О стоимости имущества, оставленного лицами, насильственно перемещенными из Азербайджана, районами и городами
В рублях / 1 $ = 0,6 рубля
Из числа вынужденных переселенцев из Шаумянского района Азербайджана
Города |
Численность армянского населения (человек) |
---|---|
Баку |
215 807 |
Гянджа |
40 741 |
Сумгаит |
13 522 |
Мингечаур |
5 741 |
Районы |
|
Агдамский |
388 |
Ахсуинский |
1 174 |
Бардаинский |
413 |
Вардашенский |
2 764 |
Дашкесанский |
7 325 |
Джебраильский |
6 200 |
Закатальский |
884 |
Зангеланский |
7 000 |
Исмаиллский |
2 377 |
Казахский |
751 |
Касум-Исмаиловский |
938 |
Кельбаджарский |
7 200 |
Куткашенский |
478 |
Лачинский |
7 800 |
Мир-Баширский |
2 169 |
Физулинский |
1 710 |
Ханларский |
13 975 |
Шамкирский |
10 369 |
Шакинский |
1 091 |
Шемахинский |
408 |
Другие районы и города |
10 228 |
Всего |
361 453 |
Данные о стоимости имущества, оставленной в Азербайджане
Д А Н Н Ы Е
о стоимости имущества, оставленной в Азербайджане лицами, насильно депортированными из Азербайджана, по районам и городам
В рублях (1$ = 0,6 рублей)
Наименование районов/городов | Всего | В том числе | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость движимого имущества | Стоимость жилья | |||
1. | Белоканский р-он | 1453000 | 566000 | 887000 |
2. | Бабекский р-он | 54095560 | 19773000 | 34322560 |
3. | Бардинский р-он | 2070000 | 375000 | 1695000 |
4. | Дашкесанский р-он | 159760970 | 45000385 | 114760585 |
5. | Дивичинский р-он | 535000 | 130000 | 405000 |
6. | Ахсуинский р-он | 28394870 | 7540870 | 20854000 |
7. | Ждановский р-он | 6948000 | 2383000 | 4565000 |
8. | Таузский р-он | 15625700 | 8124700 | 7501000 |
9. | Джебраильский р-он | 55000 | 40000 | 15000 |
10. | Джалилабадский р-он | 246000 | 61000 | 185000 |
11. | Ильичевский р-он | 525000 | 220000 | 305000 |
12. | Исмаиллинский р-он | 123905949 | 29213949 | 94692000 |
13. | Ленкоранский р-он | 425000 | 250000 | 175000 |
14. | Хачмасский р-он | 400000 | 190000 | 210000 |
15. | Сальянскнй р-он | 72000 | 52000 | 20000 |
16. | Саатлинский р-он | 485000 | 410000 | 75000 |
17. | Ханларский р-он | 846952580 | 288649380 | 558303200 |
18. | Кедабекский р-он | 2156450 | 851450 | 1305000 |
19. | Касум-Исмаиловский р-он | 10706500 | 5328500 | 5378000 |
20. | Кахский р-он | 60000 | 60000 | 0 |
21. | Варташенский р-он | 99084271 | 27016771 | 72067500 |
22. | Куткашенский р-он | 12793000 | 4572000 | 8221000 |
23. | Казахский р-он | 10806620 | 5820620 | 4986000 |
24. | Мир-Баширский р-он | 26717558 | 11800168 | 14917390 |
25. | Евлахский р-он | 2263000 | 1160000 | 1103000 |
26. | Шекинский р-он | 34808100 | 14828100 | 19980000 |
27. | Шахбузский р-он | 769000 | 474000 | 295000 |
28. | Шемахинский р-он | 120818388 | 38602734 | 82215654 |
29. | Шамхорский р-он | 312946838 | 109137584 | 203809254 |
30. | Физулинский р-он | 8869700 | 2921700 | 5948000 |
31. | Ордубадский р-он | 44624450 | 13833250 | 30791200 |
32. | г. Баку | 7327568314 | 2083749072 | 5243819242 |
33. | г. Геокчай | 300000 | 180000 | 120000 |
34. | г. Закаталы | 16465100 | 7009100 | 9456000 |
35. | г. Али-Байрамлы | 2325000 | 1305000 | 1020000 |
36. | г. Агдам | 3503400 | 3088400 | 415000 |
37. | г. Джульфа | 4461500 | 2601400 | 1860100 |
38. | г. Имишли | 104000 | 16000 | 88000 |
39. | г. Лачин | 51000 | 16000 | 35000 |
40. | г. Сумгаит | 88293400 | 56053500 | 32239900 |
41. | г. Кировабад | 771037456 | 290396048 | 480641408 |
42. | г. Кюрдамир | 294000 | 167000 | 127000 |
43. | г. Мингечаур | 43969160 | 32492360 | 11476800 |
44. | г. Нефтечала | 494000 | 274000 | 220000 |
45. | г. Нахичевань | 5953400 | 3879400 | 2074000 |
46. | г. Нафталан | 1434700 | 812700 | 622000 |
Всего | 10195627934 | 3121426141 | 7074201793 |
о стоимости имущества, оставленной в Азербайджане населением Шаумяновского района, депортированным из Азербайджана
В драмах (1$ = 14,5 драмов)
Наименование районов/городов | Всего | В том числе | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость движимого имущества | Стоимость жилья | |||
1. | Шаумяновский р-он | 42680246367 | 17517313795 | 25162932572 |
Информация получена из базы данных Государственной некоммерческой организации «Компьютерный центр» ГМС, созданный на основании сведений об имуществе (движимоое имущество, дом/квартира, гараж, сад и другое имущество), содержащихся в анкетах учета депортированных из Азербайджана лиц.
На первом этапе разработки были получены данные о стоимости движимого имущества и жилья оставленного в Азербайджане по районам и городам: их стоимость была оценена в рублях (в то время 0,6 рублей был эквиваленте 1 доллару США), а стоимость же имущества, оставленного в Шаумяновском районе была оценена в драмах (14,5 драмов был эквивалентен 1 доллару США).