Հայ բնակչության թիվը Ադրբեջանի ԽՍՀ խոշոր քաղաքներում և շրջաններում
1988-1992թթ. Ադրբեջանից բռնի տեղահանվել է ավելի քան կես միլիոն հայ, որից 360.000-ը ապաստան են գտել Հայաստանի Հանրապետությունում: 1997թ. իրականացված հաշվառման տվյալներով Հայաստանում բնակվող փախստականների թիվը կազմել է շուրջ 310.000 մարդ: Հետագա տարիների ընթացքում Ադրբեջանից բռնի տեղահանված անձանց վերահաշվառում չի իրականացվել:
1999թ. ընդունվել է Փախստականների մասին ՀՀ օրենքը, որով սահմանվել են փախստականներին կարգավիճակ տալու հիմքերը, պայմանները, նրանց իրավական և սոցիալական պաշտպանվածության երաշխիքները: Օրենքի ընդունումից հետո, յուրաքանչյուր ապաստան հայցող անցել է փախստականի կարգավիճակի որոշման անհատական ընթացակարգով և յուրաքանչյուրի համար ընդունվել է համապատասխան որոշում: Սկսած 1999 թվականինց մինչ այժմ ՀՀ-ում ապաստան է հայցել ավելի քան 3.800 օտարերկրացի և փախստական ճանաչվել ավելի քան 2.360-ը:
Հայ բնակչության թիվը Ադրբեջանի ԽՍՀ խոշոր քաղաքներում և շրջաններում արտացոլված է հետևյալ աղյուսակում.
Քաղաքներ | Հայ բնակչության թիվը (մարդ) |
---|---|
Բաքու | 215 807 |
Գյանջա | 40 741 |
Սումգայիթ | 13 522 |
Մինգեչաուր | 5 741 |
Շրջաններ | |
Աղդամ | 388 |
Ախսու | 1 174 |
Բարդա | 413 |
Վարդաշեն | 2 764 |
Դաշքեսան | 7 325 |
Ջեբրայիլ | 6 200 |
Զաքաթալա | 884 |
Զանգելան | 7 000 |
Իսմայիլլի | 2 377 |
Ղազախ | 751 |
Քասում-Իսմայիլ | 938 |
Քելբաջար | 7 200 |
Կուտկաշեն | 478 |
Լաչին | 7 800 |
Միր-Բաշիր | 2 169 |
Ֆիզուլի | 1 710 |
Խանլար | 13 975 |
Շամխոր | 10 369 |
Շաքի | 1 091 |
Շամախի | 408 |
Այլ շրջաններ և քաղաքներ | 10 228 |
Ընդամենը | 361 453 |
Ադրբեջանում թողած ունեցվածքի արժեքի վերաբերյալ տվյալներ
Ադրբեջանից բռնի տեղահանված անձանց Ադրբեջանում թողած ունեցվածքի արժեքի վերաբերյալ՝ ըստ շրջանների և քաղաքների Ռուբլիով /1$=0,6 ռուբլուԱդրբեջանից բռնի տեղահանված Շահումյանի շրջանի բնակչության
Ընդամենը
Ադրբեջանից բռնի տեղահանված անձանց Ադրբեջանում թողած ունեցվածքի արժեքի վերաբերյալ՝ ըստ շրջանների և քաղաքների
Շրջանի/քաղաքի անվանումը | Ընդամենը | Այդ թվում՝ | ||
---|---|---|---|---|
շարժական գույքի արժեքը | տան արժեքը | |||
1. | Բելոկանի շրջ. | 1453000 | 566000 | 887000 |
2. | Բաբեկի շրջ. | 54095560 | 19773000 | 34322560 |
3. | Բարդայի շրջ. | 2070000 | 375000 | 1695000 |
4. | Դաշքեսանի շրջ. | 159760970 | 45000385 | 114760585 |
5. | Դիվիչիի շրջ. | 535000 | 130000 | 405000 |
6. | Ախսուի շրջ. | 28394870 | 7540870 | 20854000 |
7. | ժդանովի շրջ. | 6948000 | 2383000 | 4565000 |
8. | Թաուզի շրջ. | 15625700 | 8124700 | 7501000 |
9. | Ջեբրաիլի շրջ. | 55000 | 40000 | 15000 |
10. | Ջալիլաբադի շրջ | 246000 | 61000 | 185000 |
11. | Իլիչևսկի շրջ. | 525000 | 220000 | 305000 |
12. | Իսմայիլլիի շրջ. | 123905949 | 29213949 | 94692000 |
13. | Լենքորանի շրջ. | 425000 | 250000 | 175000 |
14. | Խաչմասի շրջ. | 400000 | 190000 | 210000 |
15. | Սալյանի շրջ. | 72000 | 52000 | 20000 |
16. | Սաաթլիի շրջ. | 485000 | 410000 | 75000 |
17. | Խանլարի շրջ. | 846952580 | 288649380 | 558303200 |
18. | Գետաբեկի շրջ. | 2156450 | 851450 | 1305000 |
19. | Կասում-Իսմաիլի շրջ. | 10706500 | 5328500 | 5378000 |
20. | Կախիի շրջ. | 60000 | 60000 | 0 |
21. | Վարդաշենի շրջ. | 99084271 | 27016771 | 72067500 |
22. | Կուտկաշենի շրջ. | 12793000 | 4572000 | 8221000 |
23. | Ղազախի շրջ. | 10806620 | 5820620 | 4986000 |
24. | Միր-Բաշիրի շրջ. | 26717558 | 11800168 | 14917390 |
25. | Եվլախի շրջ. | 2263000 | 1160000 | 1103000 |
26. | Շաքիի շրջ. | 34808100 | 14828100 | 19980000 |
27. | Շահբուզի շրջ | 769000 | 474000 | 295000 |
28. | Շեմախիի շրջ. | 120818388 | 38602734 | 82215654 |
29. | Շամխորի շրջ. | 312946838 | 109137584 | 203809254 |
30. | Ֆիզուլիի շրջ. | 8869700 | 2921700 | 5948000 |
31. | Օրդուբադի շրջ. | 44624450 | 13833250 | 30791200 |
32. | ք. Բաքու | 7327568314 | 2083749072 | 5243819242 |
33. | ք. Գյոքչայ | 300000 | 180000 | 120000 |
34. | ք. Զաքաթալա | 16465100 | 7009100 | 9456000 |
35. | ք. Ալի-Բայրամլի | 2325000 | 1305000 | 1020000 |
36. | ք. Աղդամ | 3503400 | 3088400 | 415000 |
37. | ք. Ջուլֆա | 4461500 | 2601400 | 1860100 |
38. | ք. Իմիշլի | 104000 | 16000 | 88000 |
39. | ք. Լաչին | 51000 | 16000 | 35000 |
40. | ք. Սումգայիթ | 88293400 | 56053500 | 32239900 |
41. | ք. Կիրովաբադ | 771037456 | 290396048 | 480641408 |
42. | ք. Քյուրդամիր | 294000 | 167000 | 127000 |
43. | ք. Մինգեչաուր | 43969160 | 32492360 | 11476800 |
44. | ք. Նեֆթեչալա | 494000 | 274000 | 220000 |
45. | ք. Նախիջևան | 5953400 | 3879400 | 2074000 |
46. | ք. Նաֆթալան | 1434700 | 812700 | 622000 |
Ընդամենը | 10195627934 | 3121426141 | 7074201793 |
Ադրբեջանից բռնի տեղահանված անձանց Ադրբեջանում թողած ունեցվածքի արժեքի վերաբերյալ՝ ըստ շրջանների և քաղաքների
Ռուբլիով /1$=0,6 ռուբլու/
Ադրբեջանից բռնի տեղահանված Շահումյանի շրջանի բնակչության Ադրբեջանում թողած ունեցվածքի արժեքի վերաբերյալ
Դրամով /1$=14,5 դրամ/
Շրջանի/քաղաքի անվանումը | Ընդամենը | Այդ թվում՝ | ||
---|---|---|---|---|
շարժական գույքի արժեքը | տան արժեքը | |||
1. | Շահումյանի շրջ. | 42680246367 | 17517313795 | 25162932572 |
Տեղեկատվությունը ստացվել է Միգրացիոն ծառայության «Համակարգչային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում պահվող Ադրբեջանից բռնագաղթածների հաշվառման անկետաներում պարունակվող ունեցվածքի /շարժական գույք, տուն/բնակարան, ավտոտնակ, այգի և այլ ունեցվածք/ վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա ստեղծված տվյալների շտեմարանից:
Մշակման առաջին փուլում տվյալներ են ստացվել Ադրբեջանում թողնված շարժական գույքի և տների/բնակարանների արժեքի վերաբերյալ՝ ըստ շրջանների և քաղաքների. դրանց արժեքը գնահատվել է ռուբլիներով (այդ ժամանակ 0,6 ռուբլին համարժեք էր 1 ԱՄՆ դոլարին), իսկ Շահումյանի շրջանի թողնված ունեցվածքի արժեքը գնահատվել է դրամով (14,5 դրամը համարժեք էր 1 ԱՄՆ դոլարին):